author
tnoe@squatterz.com
keywords
Getting Healthy
Working Towards a Healthier Me :)
Day 137 -1.0 -55.9
Day 136 -1.4 -54.9
Day 134 -1.2 -53.5 Hopefully Ive gotten past my plateau
Day 115 +0.3 -52.3
Day 114 -1.4 -52.6
Day 113 -1.2 -51.2
Day 112 -0.0 -50.0 So far so good ...... phew
Day 110 -1.2 -50.0 :):) today im starting real food for a bit.....im nervous
Day 109 -0.4 -48.8
Day 108 -0.2 -48.4
Day 107 -0.2 -48.2
Day 106 -1.0 -48.0
Day 105 -0.4 -47.0
Day 104 -0.6 -46.6
Day 99 -0.2 -46.0 still ggggrrrr
Day 98 -0.0 -45.8 ggggrrrrrrrr
Day 97 -0.0 -45.8
Day 96 +0.2 -45.8
Day 94 -1.4 -46.0
Day 93 -0.4 -44.6
Day 92 -0.2 -44.2
Day 91 +0.8 -44.0
Day 89 -3.0 -44.8
Day 85 -0.6 -41.8
Day 84 -0.4 -41.2
Day 83 -1.2 -40.8
Day 82 -0.6 -39.6
Day 81 -0.6 -39.0
Day 80 -0.6 -38.4
Day 78 -0.6 -37.8
Day 76 -0.8 -37.2
Day 75 -0.8 -36.4
Day 74 -0.4 -35.6
Day 73 -1.0 -35.2
Day 72 -0.4 -34.2
Day 71 -0.2 -33.8
Day 70 -1.0 -33.6
Day 69 -0.4 -32.6
Day 66 +0.2 -32.2
Day 65 +0.8 -32.4
Day 64 -1.8 -33.2
Day 63 -0.0 -31.4
Day 62 -0.6 -31.4
Day 61 -2.2 -30.8
Day 55 +1.2 -28.6
Day 54 -0.6 -29.8
Day 53 -1.0 -29.2
Day 52 -0.2 -28.2
Day 51 -1.4 -28.0
Day 50 -1.2 -26.6
Day 49 -0.6 -25.4
Day 48 -1.2 -24.8
Day 47
Day 46
Day 45 +1.0 -23.6
Day 44 -0.2 -24.6
Day 43 -2.0 -24.4
Day 42 -0.6 -22.4
Day 41 +1.0 -21.8
Day 40 -1.2 -22.8
Day 39 ?
Day 38 ?
Day 37 -0.8 -21.6
Day 36 -0.6 -20.8
Day 35 +0.6 -20.2
Day 34 -0.6 -20.8
Day 33 -0.2 -20.2
Day 32 -1.8 -20.0
Day 31 -1.0 -18.2
Day 30 -0.2 -17.2
Day 29 -0.0 -17.0
Day 28 -1.0 -17.0
Day 27 -1.2 -16.0
Day 26 +0.2 -14.8
Day 25 +0.4 -15.0
Day 24 -1.6 -15.4
Day 23 -0.6 -13.8
Day 22 -0.8 -13.2
Day 21 -1.2 -12.4
Day 20 -0.0 -11.2
Day 19 -1.0 -11.2
Day 17 -0.8 -10.2
Day 16 -0.2 -9.4
Day 15 -0.8 -9.2
Day 14 -0.0 -8.4
Day 13 -0.8 -8.4
Day 12 -0.2 -7.6
Day 11 +1.2 -7.4
Day 10 -1.0 -8.6
Day 9 -0.6 -7.6
Day 8 -1.0 -7.0
Day 7 -0.2 -6.0
Day 6 -0.4 -5.8
Day 5 +0.6 -5.4
Day 4 -1.6 -6.0
Day 3 -2.2 -4.4
Day 2 -2.2 -2.2
Day 1 -0 -0